Bayar per kasus, tanpa langganan. Hardware sekali beli, biaya diagnosa per sesi.
Investasi sekali + biaya tahunan, lalu diagnosa dibayar per sesi.
| Item | Keterangan | Harga (IDR) |
|---|---|---|
| Smartlink C | Terminal diagnosa, colok ke port OBD (sekali beli) | ± Rp 6.500.000 |
| Software Gateway (tahunan) | Transmisi data terenkripsi lintas negara | ± Rp 15.000.000 / thn |
| Kabel ENET (opsional) | Untuk Li Auto / Xiaomi / Zeekr / IM / NIO | ± Rp 200.000 |
| Kabel Avatr (opsional) | Hanya untuk Avatr | ± Rp 650.000 |
| Merek | Model | Diagnosa | Program Kunci | Buka Kunci |
|---|---|---|---|---|
| BYD | Atto 3 / Dolphin / Seal / Sealion | Rp 1.800.000 | Rp 1.800.000 | — |
| BYD | Denza / Fangchengbao / Yangwang | Rp 2.300.000 | Rp 2.300.000 | — |
| Li Auto | L6–L9 (sistem < 8.0) | Rp 2.300.000 | Rp 5.700.000 | Rp 6.200.000 |
| Li Auto | L6–L9 (sistem ≥ 8.0) | Rp 5.700.000 | Rp 5.700.000 | Rp 6.200.000 |
| Zeekr | 001 / X / 007 / 7X / 009 | Rp 2.300.000 | Rp 2.500.000 | Rp 6.200.000 |
| NIO | Semua Model | Rp 5.700.000 | Rp 5.700.000 | Rp 9.100.000 |
| XPeng | Semua Model | Rp 2.300.000 | Rp 3.100.000 | Rp 6.200.000 |
| Xiaomi | SU7 / YU7 | Rp 5.700.000 | Rp 5.700.000 | Rp 12.000.000 |
| Wuling / Chery / Jaecoo / MG / Geely | Merek populer Indonesia | Hubungi kami | — | — |
Harga di atas bersifat indikatif; harga final via WhatsApp. Pemrograman kompleks dihitung per kasus.
Saat ini pembayaran dikonfirmasi via WhatsApp (transfer bank). Pembayaran online (QRIS / GoPay / OVO / kartu kredit) akan tersedia pada fase berikutnya.
Kirim merek mobil & masalahnya, kami beri tahu solusinya & biayanya dulu.